【鹽水區】竹林里蜈蜞坑活動中心
區 域:鹽水區
里 別:竹林里
地 址:臺南市鹽水區竹林里蜈蜞坑22號
管理人員:里長佘美卿
聯絡電話:0932777931
容納人數:50人
全總面積:132.24平方公尺
竣工日期:1982/9/13
◎樓層簡介及面積坪數:
一樓:樓地板面積:132.24平方公尺
臺南市鹽水區竹林里蜈蜞坑活動中心場地收費標準(單位:新臺幣元)
|
收費標準 活動類型 |
場地使用費 |
冷氣收費 |
備註 |
|
|
民眾休閒集會場所、提供申請借用 |
一樓禮堂 (132.24m2) |
場地使用費每小時100元 |
冷氣使用費每小時100元,未足1小時以1小時計算;保證金為1倍;無提供宴客使用、無提供營利使用 |
|
|
備註:
|
||||
| 活動日期 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 名額 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||
| 開放日期 | 開放時間 |
|---|---|
| 2025/12/12( 五 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/13( 六 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/12/14( 日 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/12/15( 一 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/16( 二 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/17( 三 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/18( 四 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/19( 五 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/20( 六 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/12/21( 日 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/12/22( 一 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/23( 二 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/24( 三 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/25( 四 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/12/26( 五 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1樓集會空間 | 無 | 無 | 無 | 30人 | 線上借用 |
