2022/9/2 | [永康區西灣里活動中心] 性平平等友善社會 |
2022/8/26 | [永康區西灣里活動中心] 家暴宣導講座 |
2022/8/7 | [永康區西灣里活動中心] 繪製社區安全地圖並設置社區申報站 |
2022/7/10 | [永康區西灣里活動中心] 社區志工培力共識營 |
![]() |
一樓:綜合活動場地〈面積:137平方公尺〉
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2022/5/5 | 111年度偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助活動 | 111年度偏遠與原住民地區家用桶裝瓦斯差價補助活動,設籍大內區之民眾皆可申請。... | 內容 |
2022/5/5 | 111柳營奇美醫院-西醫家醫科巡迴醫療服務-5/2(休診)、5/9、5/16、5/23、5/30舉辦 | 111柳營奇美醫院-西醫家醫科巡迴醫療服務-5/2(休診)、5/9、5/16、5/23、5/30舉辦... | 內容 |
2022/4/28 | 111年05月02日~柳營奇美醫院-西醫巡迴醫療服務,休診1次。 | 111年05月02日~柳營奇美醫院-西醫巡迴醫療服務,休診1次。... | 內容 |
2022/4/28 | 111年度社區母親節關懷音樂會活動-5/2舉辦 | 藉由音樂會慶祝母親節,感謝社區婦女對家庭的辛苦,並邀請孩童一起參與贈送康乃馨,感謝母親及家庭的養育之恩,並且宣導政府相關政令以關懷社區弱勢家庭、中低收入戶里民,增進彼此感情,強化社區互助重要性。... | 內容 |
2022/2/23 | 111年度關懷弱勢宣導活躍老化及健康促進活動 | 111年度關懷弱勢宣導活躍老化及健康促進活動,藉由關懷弱勢老人宣導活躍動老化及健康促進活動,弱勢家庭、中低收入戶里民相互交流,增進彼此感情,並提倡社區活躍老化及健康重要性,... | 內容 |
2021/12/13 | 111年度奇美醫療財團法人柳營奇美醫院-西醫巡迴醫療服務 | 111年度奇美醫療財團法人柳營奇美醫院-西醫巡迴醫療服務... | 內容 |
2021/11/2 | 生態給付說明與研習會辦理 | 生態給付說明與研習會辦理... | 內容 |
2021/9/6 | 暫緩活動:臺南市大內區二溪社區發展協會教導社區長者使用手機活動計畫 | 原訂9/7星期二活動,因故暫緩活動:臺南市大內區二溪社區發展協會教導社區長者使用手機活動計畫... | 內容 |
2021/8/12 | 柳營奇美醫院於110年8月16日起執行巡迴醫療服務 | 柳營奇美醫院於110年8月16日起執行巡迴醫療服務... | 內容 |
2021/6/15 | 暫緩活動:臺南市大內區二溪社區發展協會教導社區長者使用手機活動計畫 | 因疫情嚴峻,暫緩活動,待通知再行活動:臺南市大內區二溪社區發展協會教導社區長者使用手機活動計畫 ... |
內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 |
---|---|---|---|---|
2021/9/22~2021/11/10 | 因疫情取消辦理-臺南市大內區110年度市民學苑-暑期之歌歌唱班 | 每週3 [7:00-7:00] |
因疫情取消辦理-臺南市大內區110年度市民學苑-暑期之歌歌唱班 | 0 |
2021/7/6~2021/8/24 | 臺南市大內區110年度市民學苑 | 每週2 [9:30-11:30] |
方明芯 中國文化大學音樂系畢業 首府大學教育研究所畢業 政治大學輔導第二專長結業 烘焙丙級證照、中式麵食乙級證照 | 20 |
2021/7/6~2021/8/24 | 臺南市大內區110年度市民學苑,因疫情影響暫緩,待公告再行辦理 | 每週2 [7:00-7:00] |
臺南市大內區110年度市民學苑,因疫情影響暫緩,待公告再行辦理 | 0 |
2020/8/3~2020/9/3 | 石子瀨社區發展協會-瑜珈班 | 每週1 [19:30-21:00] |
蘇秀娥小姐 | 15 |
2018/7/3~2018/8/21 | 暑期之歌歌唱班 | 每週2 [:0-:0] |
李永懂 | |
~ | 臺南市大內區110年度市民學苑-暑期之歌歌唱班 | 每週3 [:0-:0] |
方明芯講師 | 50 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2022/6/28二 | 13:00 - 17:00 文康休閒健促 |
2022/6/29三 | 13:00 - 17:00 文康休閒健促 |
2022/6/30四 | 13:00 - 17:00 文康休閒健促 |
2022/7/1五 | |
2022/7/2六 | |
2022/7/3日 | |
2022/7/4一 | |
2022/7/5二 | |
2022/7/6三 | |
2022/7/7四 | |
2022/7/8五 | |
2022/7/9六 | |
2022/7/10日 | |
2022/7/11一 | |
2022/7/12二 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
一樓大廳 | 無 | 無 | 有 | 20人 | 線上借用 |