2025/1/19 | [永康區塩行塩興里社教文化會館] 塩興、塩行、塩洲合辦-2025歲末 |
2025/1/19 | [永康區塩行塩興里社教文化會館] 塩興、塩行、塩洲合辦-2025歲末 |
2024/11/23 | [歸仁區辜厝里活動中心] 113年度流感疫苗及新冠疫苗JN. |
2024/11/28 | [安南區溪頂溪東里聯合活動中心] 臺南市安南區AN25-15-15M |
|
1樓有研習教室1間面積219平方公尺,約可容納65人。備10KW分離式冷氣5臺及飲水機,設置社區照顧關懷據點,每週一至週五辦理健康促進活動,週六及週日開放里民休閒娛樂使用。
2樓有研習教室2間,大教室面積219平方公尺,,約可容納65人。備10KW分離式冷氣4臺及飲水機。小教室47平方公尺約可容納10人,備分離式冷氣。
2層樓總面積668.03平方公尺。
使用活動中心,需依臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法及臺南市里(社區)活動中心場地收費基準表規定填載申請書於五日前向所在地區公所或管理人員申請及繳費。
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2024/7/26 | 長照2.0宣導業務宣導暨社區長青健身氣功研習班 | ... | 內容 |
2024/4/26 | 國民年金宣導暨清明包春捲活動 | ... | 內容 |
2023/12/22 | 社區民眾歌唱聚會 | ... | 內容 |
2023/12/22 | 社區長青健身氣功研習活動 | ... | 內容 |
2023/12/22 | 社區長青健身氣功研習活動 | ... | 內容 |
2023/12/21 | 社區民眾歌唱聚會 | ... | 內容 |
2023/12/20 | 社區長青健身氣功研習活動 | ... | 內容 |
2023/12/12 | 國民年金宣導暨歲末迎冬至搓湯圓活動 | ... | 內容 |
2021/12/28 | 台南市先進運輸系統(捷運)優先路網規劃說明會 | 第一期藍線延伸線可行性研究民眾說明會... | 內容 |
2021/12/3 | 臺南市政府110年度第四季社區照顧關懷據點聯繫會報 | ... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 |
---|---|---|---|---|
2023/3/1~2023/5/12 | 社區長青健身氣功研習活動 | 每週1,3,5 [8:30-10:30] |
60 | |
2021/6/2~2021/8/9 | 社區長青健身氣功研習 | 每週1,3,5 [8:30-10:30] |
關廟易筋經氣功助理教師 | 60 |
2019/8/28~2019/8/28 | 108年度社區照顧關懷據點分區業務觀摩研討會 | 每週3 [:0-:0] |
95 | |
2019/7/19~2019/12/27 | 藝文研習班--作文B班 | 每週5 [:0-:0] |
郭明珠 | |
2019/7/17~2019/12/25 | 藝文研習班--兒童美語E班 | 每週3 [:0-:0] |
翁姿妮 | |
2019/7/17~2019/12/25 | 藝文研習班--作文A班 | 每週3 [:0-:0] |
郭明珠 | |
2019/7/16~2019/12/31 | 藝文研習班--兒童美語A班 | 每週2 [:0-:0] |
林佳宜 | |
2019/7/15~2019/12/30 | 藝文研習班--兒童美語C班 | 每週1 [:0-:0] |
蔡嘉雯 | |
2019/5/6~2019/6/28 | 社區長青健身氣功研習 | 每週1,3,5 [:0-:0] |
40 | |
2018/1/1~2018/12/31 | 長青歌唱班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2018/1/1~2018/12/31 | 書法班 | 每週6 [:0-:0] |
||
2018/1/1~2018/12/31 | 竹藝製作 | 每週4 [:0-:0] |
||
2018/1/1~2018/12/31 | 易筋伸展操 | 每週1,3,5 [:0-:0] |
||
2018/1/1~2018/12/31 | 健康活力舞 | 每週2 [:0-:0] |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2024/11/22五 | 09:00 - 12:00 健康促進活動、居民休閒活動 14:00 - 17:00 健康促進活動、居民休閒活動 |
2024/11/23六 | |
2024/11/24日 | |
2024/11/25一 | 09:00 - 12:00 健康促進活動、居民休閒活動 14:00 - 17:00 健康促進活動、居民休閒活動 |
2024/11/26二 | 09:00 - 12:00 健康促進活動、居民休閒活動 14:00 - 17:00 健康促進活動、居民休閒活動 |
2024/11/27三 | 09:00 - 12:00 健康促進活動、居民休閒活動 14:00 - 17:00 健康促進活動、居民休閒活動 |
2024/11/28四 | 09:00 - 12:00 健康促進活動、居民休閒活動 14:00 - 17:00 健康促進活動、居民休閒活動 |
2024/11/29五 | 09:00 - 12:00 健康促進活動、居民休閒活動 14:00 - 17:00 健康促進活動、居民休閒活動 |
2024/11/30六 | |
2024/12/1日 | |
2024/12/2一 | |
2024/12/3二 | |
2024/12/4三 | |
2024/12/5四 | |
2024/12/6五 |