2025/1/19 | [永康區塩行塩興里社教文化會館] 塩興、塩行、塩洲合辦-2025歲末 |
2025/1/19 | [永康區塩行塩興里社教文化會館] 塩興、塩行、塩洲合辦-2025歲末 |
2024/11/23 | [歸仁區辜厝里活動中心] 113年度流感疫苗及新冠疫苗JN. |
2024/11/28 | [安南區溪頂溪東里聯合活動中心] 臺南市安南區AN25-15-15M |
|
面積坪數: 本活動中心為兩層樓建築,總面積為:412.40平方公尺
樓層簡介:
一樓: 里辦公處、里民集會活動空間、廁所。
面積:223.40平方公尺
二樓:禮堂、廁所。
面積:189.00平方公尺
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2022/6/22 | 6月份環境清潔日 | 6月份環境清潔日... | 內容 |
2022/3/10 | 佳里區佳化里部落道路命名協調會 | 依據臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點第3點第2項規定辦理。... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 | |
---|---|---|---|---|---|
暫無資料 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2024/11/21四 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/11/22五 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/11/23六 | 00:00 - 00:30 休館 |
2024/11/24日 | 00:00 - 00:00 休館 |
2024/11/25一 | 00:00 - 00:00 開放民眾使用 |
2024/11/26二 | 08:00 - 17:00 開放民眾使用 |
2024/11/27三 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/11/28四 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/11/29五 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/11/30六 | 00:00 - 00:00 休館 |
2024/12/1日 | |
2024/12/2一 | |
2024/12/3二 | |
2024/12/4三 | |
2024/12/5四 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
臺南市佳里區佳化里活動中心 | 無 | 無 | 無 | 80人 | 線上借用 |