2024/12/8 | [永康區西灣里活動中心] 西灣社區發展協會-113年兒童權利 |
2024/9/27 | [新市區新市區三里聯合活動中心] 113年度民防團隊基本訓練暨里鄰長 |
2024/10/6 | [南區開南里活動中心] 國民年金暨登革熱防治宣導併慶祝重陽 |
2024/9/15 | [安南區理想大安社區聯合活動中心] 中秋節聯歡晚會暨政令宣導活動 |
|
面積坪數: 本活動中心為兩層樓建築,總面積為:412.40平方公尺
樓層簡介:
一樓: 里辦公處、里民集會活動空間、廁所。
面積:223.40平方公尺
二樓:禮堂、廁所。
面積:189.00平方公尺
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2022/6/22 | 6月份環境清潔日 | 6月份環境清潔日... | 內容 |
2022/3/10 | 佳里區佳化里部落道路命名協調會 | 依據臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點第3點第2項規定辦理。... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 | |
---|---|---|---|---|---|
暫無資料 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2024/9/20五 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/9/21六 | 08:00 - 17:30 休館 |
2024/9/22日 | 08:00 - 17:00 休館 |
2024/9/23一 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/9/24二 | 08:00 - 17:00 開放民眾使用 |
2024/9/25三 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/9/26四 | 08:00 - 17:00 開放民眾使用 |
2024/9/27五 | 08:00 - 17:00 開放民眾使用 |
2024/9/28六 | 00:00 - 00:00 休館 |
2024/9/29日 | 00:00 - 00:00 休館 |
2024/9/30一 | 08:00 - 17:30 開放民眾使用 |
2024/10/1二 | |
2024/10/2三 | |
2024/10/3四 | |
2024/10/4五 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
臺南市佳里區佳化里活動中心 | 無 | 無 | 無 | 80人 | 線上借用 |