2022/9/2 | [永康區西灣里活動中心] 性平平等友善社會 |
2022/8/26 | [永康區西灣里活動中心] 家暴宣導講座 |
2022/8/7 | [永康區西灣里活動中心] 繪製社區安全地圖並設置社區申報站 |
2022/7/10 | [永康區西灣里活動中心] 社區志工培力共識營 |
![]() |
|
1樓面積104.4平方公尺用於里民開會、聚會活動或選務,如投票所。
2樓面積104.4平方公尺幾乎無使用。
有關本市各區活動中心相關防疫指引規定,請參酌市府全球資訊網「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)專區」各區活動中心降級指引原則(https://reurl.cc/yQ9XY6)。
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2021/5/17 | 活動中心至5月28日全面暫停使用,開放使用時間將配合疫情狀況隨時調整 | ... | 內容 |
2018/5/24 | 「107年偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助」下里服務 | 「107年偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助」下里服務... | 內容 |
2017/11/13 | 106年臺南市楠西區狂犬病巡迴預防注射暨寵物登記活動 | 106年臺南市楠西區狂犬病巡迴預防注射暨寵物登記活動... | 內容 |
2017/10/30 | 106年度狂犬病疫苗巡迴注射。 | 106年度狂犬病疫苗巡迴注射。... | 內容 |
2017/2/15 | 106年楠西農會第18屆會員代表、農事小組長選舉。 | 楠西農會第18屆會員代表、農事小組長選舉。... | 內容 |
2014/7/3 | 社區活動中心藝術季 | 楠西國小之管弦樂團、舞蹈、魔術表演... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 | |
---|---|---|---|---|---|
暫無資料 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2022/6/28二 | 08:00 - 17:00 里民活動 |
2022/6/29三 | 08:00 - 17:00 里民活動 |
2022/6/30四 | 08:00 - 17:00 里民活動 |
2022/7/1五 | |
2022/7/2六 | |
2022/7/3日 | |
2022/7/4一 | |
2022/7/5二 | |
2022/7/6三 | |
2022/7/7四 | |
2022/7/8五 | |
2022/7/9六 | |
2022/7/10日 | |
2022/7/11一 | |
2022/7/12二 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
照興社區活動中心 | 無 | 無 | 有 | 60人 | 線上借用 |