2025/1/3 | [南區開南里活動中心] 手作療癒課程、談天說地課程、八式動 |
2025/1/2 | [南區開南里活動中心] 預防及延緩失能照護、繪本閱讀、八式 |
2025/1/8 | [南區開南里活動中心] 藝術療癒、芳療音樂、八式動禪 |
2025/1/7 | [南區開南里活動中心] 太極打鼓、正念照顧、八式動禪 |
1樓80.46平方公尺:水秀里關懷據點、民眾休閒集會使用
2樓80.46平方公尺:放置健身器材及設備儲藏空間、民眾運動休閒使用
3樓80.46平方公尺:里民集會休憩場所、提供申請借用(場地使用費每小時100元,冷氣使用費每小時100元,未足1小時以1小時計算;保證金為1倍;無提供宴客使用、無提供營利使用。)
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/10/29 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/10/15 | 鹽水區衛生所成人流感疫苗接種設站 | ... | 內容 |
2024/9/26 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/8/30 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/8/4 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/7/3 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/6/3 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/5/2 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
2024/4/1 | 照顧關懷據點-量血壓、長者共餐、健康促進活動 | ... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 | |
---|---|---|---|---|---|
暫無資料 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2024/12/19四 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/20五 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/21六 | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
2024/12/22日 | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
2024/12/23一 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/24二 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/25三 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/26四 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/27五 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/28六 | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
2024/12/29日 | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
2024/12/30一 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2024/12/31二 | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
2025/1/1三 | |
2025/1/2四 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
水秀里活動中心3樓集會空間 | 有 | 無 | 無 | 40人 | 線上借用 |