2025/1/19 | [永康區塩行塩興里社教文化會館] 塩興、塩行、塩洲合辦-2025歲末 |
2025/1/19 | [永康區塩行塩興里社教文化會館] 塩興、塩行、塩洲合辦-2025歲末 |
2024/11/23 | [歸仁區辜厝里活動中心] 113年度流感疫苗及新冠疫苗JN. |
2024/11/28 | [安南區溪頂溪東里聯合活動中心] 臺南市安南區AN25-15-15M |
|
臺南市官田區二鎮社區活動中心場地收費標準
單位:新臺幣元
活動/課程樓層 | 場地使用費 | 備 註 | |
---|---|---|---|
活動及課程 | 1樓 |
100元/1小時
|
※冷氣費用100元/小時/台(設有3台)
※不含垃圾清潔及清運費
|
一、 場地使用費均以每小時為計價單位,未滿一小時者,以一小時計。 二、 場地使用冷氣者,其收費金額下限如下: 冷氣機使用費均以每小時為計價單位,每台噸數五噸以下收費一百元;六噸至十噸收費二百元;十一噸以上收費三百元。 三、 場地使用費係指活動中心基本設備、水電費、維護費及簡單清潔;另大型活動如宴客因油污清潔不易且有大量 垃圾,借用人需自行清理場地或於活動結束後2小時內清理完畢(含垃圾清運)並回復原狀。 四、 活動中心提供臺南市政府及所屬機關、學校辦理公務活動,或召開里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、社區會員大會、理監事會及其他經區公所認定屬公共、公益性質等活動者,得免繳納全部或部分費用。 |
(一)有發燒或呼吸道症狀。
(二)年長者或免疫低下者外出時。
(三)人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
(四)與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2024/2/29 | 113年社區癌症篩檢 | 詳洽官田區衛生所:06-5791493... | 內容 |
2024/1/22 | 官田區「新冠XBB.1.5疫苗防護加一」促進接種運動 | 詳洽官田區衛生所:06-5791493... | 內容 |
2023/10/2 | 112年社區流感疫苗接種設站 | 詳洽官田區衛生所:06-5791493... | 內容 |
2023/8/21 | 112年臺南市官田區狂犬病巡迴預防注射暨寵物登記活動 | 如因天候因素,活動當天本市宣佈停止上班,行程直接取消,不再另行通知,並擇期辦理。... | 內容 |
2023/7/18 | 長照2.0服務業務宣導暨中秋團圓賞月活動 | ... | 內容 |
2023/7/18 | 112年家庭暴力防治宣導暨慶祝母親節活動 | ... | 內容 |
2023/7/18 | 關懷社區老人暨居家安全宣導活動 | ... | 內容 |
2020/6/5 | 109年長者健康促進站 | ... | 內容 |
2020/6/5 | 樂齡學習課程 | ... | 內容 |
2020/6/5 | 109年臺南市官田區狂犬病巡迴預防注射暨寵物登記 | ... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 |
---|---|---|---|---|
2024/5/3~2024/6/21 | 官田區樂齡學習中心計畫「日文歌唱教學」課程 | 每週5 [19:30-21:30] |
40 | |
2022/3/14~2022/3/14 | 老人失智講座 | 每週1 [8:30-11:00] |
柳營奇美醫院 | |
2020/3/23~2020/12/30 | 里民歡唱 | 每週1,3,5 [8:00-15:00] |
自由歡唱 | 20 |
2019/6/21~2019/9/6 | 二鎮活力班社區長者健康促進課程 | 每週5 [:0-:0] |
蔡佩玲、李玉枝 | 30 |
2019/6/20~2019/9/5 | 二鎮里開心班社區長者健康促進課程 | 每週4 [:0-:0] |
官田區衛生所外聘老師---黃莉雯、黃麗靜 | 30 |
2017/7/11~2017/9/5 | 實用基礎美語教學 | 每週2 [:0-:0] |
王清華老師 | |
~ | 居家運動及復健 | 每週4 [:0-:0] |
楊政峯老師 | 30 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2024/11/21四 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/22五 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/23六 | |
2024/11/24日 | |
2024/11/25一 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/26二 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/27三 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/28四 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/29五 | 09:00 - 16:30 供里民使用。 |
2024/11/30六 | |
2024/12/1日 | |
2024/12/2一 | |
2024/12/3二 | |
2024/12/4三 | |
2024/12/5四 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
會議室 | 有 | 無 | 無 | 100人 | 線上借用 |