【安南區】佃東佃西聯合社區活動中心
區  域:安南區
                    里  別:佃西里
                    地  址:臺南市安南區公學路4段325號
                    管理人員:理事長高進見
                    聯絡電話:06-2466319 
                    容納人數:250人
                    全總面積:950.05平方公尺
                    竣工日期:2000/4/27
                    
                    
本活動中心為3樓鋼筋混凝土造建物(總樓地板面積為913.5平方公尺),使用空間如下:
一樓:托兒所(293.76平方公尺)
二樓:大禮堂¸舞台區(309.87平方公尺)
三樓:會議室¸舞台區(309.87平方公尺)
臺南市安南區佃東佃西社區活動中心收費標準
單位:新台幣(元)
| 場地使用費(每小時) | ||||||
| 本活動中心使用空間 (樓地板面積m2) | 大型 (面積301平方公尺以上) | 中型 (面積150平方公尺以上300平方公尺以下) | 小型 (面積150平方公尺以下) | |||
| 婚宴 | 一般活動 | 婚宴 | 一般活動 | 婚宴 | 一般活動 | |
| 1F 293.76m2 | 幼兒園使用 | |||||
| 2F 309.87m2 |  | 450 |  | 300 (部份借用) |  | 150 (部份借用) | 
| 3F 309.87m2 |  | 450 |  | 300 (部份借用) |  | 150 (部份借用) | 
| 4F m2 |  |  |  |  |  |  | 
| 冷氣費(每台每小時) | ||||||
| 1F |     噸    元 | |||||
| 2F |     噸          元 | |||||
| 3F |     噸          元 | |||||
| 4F |     噸          元 | |||||
| 停車埸地費(每小時) | ||||||
| 停車場地 | 每小時        元/每格位 | |||||
| 附註: 1、「社團活動視實際情形酌予減免收費」,例如:歌唱班、跳舞班、瑜珈班、外丹功……等。-依【臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法】第 十六 條 活動中心提供本府及所屬機關、學校辦理公務活動,或召開里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、社區會員大會、理監事會及其他經區公所認定屬公共、公益性質等活動者,得免繳納全部或部分費用。 2、依新訂管理辦法,活動中心只收取場地使用費,清潔費用如何處理? 答:場地借用人使用後需自行回復原狀或委請第三人協助處理,處理費用(清潔費)由雙方自行協定。 | ||||||
臺南市里(社區)活動中心場地收費基準表   單位:新臺幣元
| 類         型 (實際使用面積/ 單位:平方公尺) | 場地使用費 | ||
| 第一級區 | 第二級區 | 第三級區 | |
| 大         型 (三百零一以上) | 四百五十 | 三百 | 一百五十 | 
| 中         型 (一百五十一以上至 三百以下) | 三百 | 二百 | 一百 | 
| 小         型 (一百五十以下) | 一百五十 | 一百 | 五十 | 
| 備註: 一、場地使用費均以每小時為計價單位,未滿一小時者,以一小時計,各區活動中心每小時收費下限如表列數額。但因辦理活動(如課程),每次期間在一個月以上三個月以下者,得以不低於第三級區收費基準計算。 二、各場地如有使用冷(暖)氣者,其收費金額下限如下: (一)冷(暖)氣機使用費均以每小時為計價單位,每台噸數五噸以下收費一百元;六噸至十噸收費二百元;十一噸以上收費三百元。 (二)使用中央空調者,其使用空間可明確劃分,依該隔間冷(暖)氣噸數收取;其使用空間無法明確區隔,以總噸數收費。 三、各活動中心如有提供停車場地者,每輛車得酌收場地使用費,每小時收費下限為十元。 | |||
| 活動日期 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 | 
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 名額 | 
|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||
| 開放日期 | 開放時間 | 
|---|---|
| 2025/10/31( 五 ) | 08:00 - 22:00 開放 | 
| 2025/11/1( 六 ) | |
| 2025/11/2( 日 ) | |
| 2025/11/3( 一 ) | |
| 2025/11/4( 二 ) | |
| 2025/11/5( 三 ) | |
| 2025/11/6( 四 ) | |
| 2025/11/7( 五 ) | |
| 2025/11/8( 六 ) | |
| 2025/11/9( 日 ) | |
| 2025/11/10( 一 ) | |
| 2025/11/11( 二 ) | |
| 2025/11/12( 三 ) | |
| 2025/11/13( 四 ) | |
| 2025/11/14( 五 ) | 
