2023/9/24 | [七股區城內里活動中心] 燕豐基金會員工教育訓練 |
2023/10/29 | [北區安民社區活動中心] 北區衛生所社區免費癌症篩檢 |
2023/9/27 | [新市區新市區三里聯合活動中心] 112年度民防團隊基本訓練暨里鄰長 |
2023/10/2 | [南區南都里活動中心] 南區樂齡學習中心~南都成長班 |
|
本活動中心可供活動面積:194.69平方公尺(不包括廚房、廁所)
一樓有辦公室、會議室及活動廣場。
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2021/7/29 | 社區活動中心於7/27日開放使用,應注意容留的人數及相關的防疫措施 | 活動中心恢復開放使用,惟防疫仍不容鬆懈,各項防疫措施應遵守。... | 內容 |
2021/5/18 | 自即日起至6/14止,各活動中心不開放市民進入使用、各項活動、講習、課程等聚會活動,均全面暫停。【開放使用時間將配合疫情狀況隨時調整】 | 自即日起至6/14止,各活動中心不開放市民進入使用、各項活動、講習、課程等聚會活動,均全面暫停。【開放使用時間將配合疫情狀況隨時調整】... | 內容 |
2021/5/6 | 文昌社區照顧關懷據點量測體溫、血壓、歌唱練習 | 活動地點:善化區文昌社區活動中心 活動日期:2021/5/3 上午 09:00 ~ 2021/5/28下午 17:00 活動時間:星期一,星期二,星期三,星期四,星期五 參與人數:15 ... |
內容 |
2021/4/29 | 110年度慶祝端午節活動 | 活動地點:善化區文昌社區活動中心 活動日期:2021/6/5 上午 09:00:00 ~ 2021/6/5 上午 13:10:00 參與人數:450 ... |
內容 |
2021/3/8 | 文昌社區照顧關懷據點量測體溫、血壓、歌唱練習 | 文昌社區照顧關懷據點量測體溫、血壓、歌唱練習 活動地點:善化區文昌社區活動中心 活動日期:2021/3/8 上午 09:00 ~ 2021/3/31下午 16:00 活動時間:星期一,星期二,星期三,星期四,星期五 參與人數:15 ... |
內容 |
2020/6/17 | 109年度慶祝端午節活動 | 109年度慶祝端午節活動 活動地點:善化區文昌社區活動中心 活動日期:2020/6/22 上午 07:30:00 ~ 2020/6/22 上午 16:00:00 參與人數:400 ... |
內容 |
2019/8/23 | 108年度臺南市社區營造計畫--製作廣效『農皂液』益人、益地、益環境! | 研發無毒『非農藥』用以取代有毒農藥,改善大地污染『善化環境』,教民眾利用『胡麻油粕』所提製的『脂肪酸』另加『蘇打』『次氯酸』製成廣效型『農皂液』取代有毒殺蟲劑、殺菌劑,降低農藥使用量。... | 內容 |
2019/5/8 | 108年度慶祝端午節活動 | 108年度慶祝端午節活動... | 內容 |
2019/1/11 | 108年度促進代間共學暨113婦幼保護專線宣導活動 | 108年度促進代間共學暨113婦幼保護專線宣導活動... | 內容 |
2018/9/3 | 107年中秋佳節慶祝活動 | 107年中秋佳節慶祝活動... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 |
---|---|---|---|---|
2019/7/8~2019/7/31 | 親子共學英文班(基礎班) | 每週1,2,3 [:0-:0] |
王聰琬 | |
2018/7/16~2018/8/8 | 親子共學英語班 | 每週1,3 [:0-:0] |
王聰琬 | |
2017/7/22~2017/9/9 | 親子共學英語班 | 每週6 [:0-:0] |
王聰琬 | |
2016/7/9~2016/8/27 | 親子共學英語初階班 | 每週6 [:0-:0] |
10 | |
2016/6/4~2016/7/23 | 親子共學英語班 | 每週6 [:0-:0] |
王聰琬老師 | 20 |
2015/8/8~2015/8/29 | 資源回收與再生研究班 | 每週6 [:0-:0] |
王聰琬 | 10 |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2023/9/25一 | 08:00 - 12:00 供民眾使用 13:30 - 16:30 供民眾使用 |
2023/9/26二 | 08:00 - 12:00 供民眾使用 13:30 - 16:30 供民眾使用 |
2023/9/27三 | 08:00 - 12:00 供民眾使用 13:30 - 16:30 供民眾使用 |
2023/9/28四 | 08:00 - 12:00 供民眾使用 13:30 - 16:30 供民眾使用 |
2023/9/29五 | 08:00 - 12:00 供民眾使用 13:30 - 16:30 供民眾使用 |
2023/9/30六 | |
2023/10/1日 | |
2023/10/2一 | |
2023/10/3二 | |
2023/10/4三 | |
2023/10/5四 | |
2023/10/6五 | |
2023/10/7六 | |
2023/10/8日 | |
2023/10/9一 |
場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
一樓大廳 | 有 | 無 | 無 | 50人 | 線上借用 |