2025/1/3 | [南區開南里活動中心] 手作療癒課程、談天說地課程、八式動 |
2025/1/2 | [南區開南里活動中心] 預防及延緩失能照護、繪本閱讀、八式 |
2025/1/8 | [南區開南里活動中心] 藝術療癒、芳療音樂、八式動禪 |
2025/1/7 | [南區開南里活動中心] 太極打鼓、正念照顧、八式動禪 |
|
(一)中頭社區活動中心
1.一樓:257.96平方公尺---適合辦理各式活動(A區130平方公尺¸B區127.96平方公尺)
2.二樓後方:約73平方公尺---設有教育與兒童發展協會(場地設施:桌椅、書櫃)
(二)民生活動中心
1.二樓:257.96平方公尺---場地設施:桌椅、櫃子
2.三樓:157.5平方公尺---設有瑜珈班(A區80平方公尺¸B區77.5平方公尺)
收費標準
活動類型
|
場地使用費
|
冷氣收費
|
備註
|
|
中頭
|
一樓
|
300元/一小時
|
5噸 100元/一小時
|
|
二樓後方
|
150元/一小時
|
5噸 100元/一小時
|
教育與兒童發展協會
|
|
民生
|
二樓
|
300元/一小時
|
5噸 100元/一小時
|
|
三樓
|
300元/一小時
|
5噸 100元/一小時
|
||
備註:
一、 場地使用費均以每小時為計價單位,半小時以上未滿一小時者,以一小時計。實際使用面積150㎡以下150元、151㎡以上至300㎡以下300元、301㎡以上450元(以上為收費下限)。
二、場地使用冷氣者,其收費金額下限如下:
(一)冷氣機使用費均以每小時為計價單位,每台噸數五噸以下收費100元;六噸至十噸收費200元;十一噸以上收費300元(以上為收費下限)。
三、本活動中心有提供停車場地者,每輛車得酌收場地使用費,每小時收費下限為10元。
四、活動中心提供臺南市政府及所屬機關、學校辦理公務活動,或召開里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、社區會員大會、理監事會及其他經區公所認定屬公共、公益性質等活動者,得免繳納全部或部分費用。
五、申請方式: 請先聯絡管理員,並於活動10日前向區公所辦理申請,經區公所審核通過,並完成繳費手續者,始得借用。
|
發佈時間 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
---|---|---|---|
2017/2/8 | 迎新春社區聯歡活動暨政令宣導活動 | ... | 內容 |
2016/9/26 | 105年健康講座暨重陽敬老聯歡晚會 | 活動時間:105/10/8下午5點30分至7點30分 活動內容:由郭綜合醫院營養師主講"健康飲食"... |
內容 |
2012/12/24 | 圍棋班 | 提供對圍棋有興趣的民眾學習、練習... | 內容 |
2012/12/24 | 土風舞班 | 提供對土風舞有興趣的民眾學習、練習... | 內容 |
上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 招生名額 |
---|---|---|---|---|
2024/10/1~2024/12/31 | 瑜珈課 | 每週1,2,3,4,5 [7:30-8:30] |
林阿粉 | 12 |
2024/10/1~2024/12/31 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [8:00-9:00] |
蔡鳳珠 | 15 |
2019/7/1~2019/9/30 | 圍棋聯誼活動 | 每週2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2019/7/1~2019/9/30 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2019/5/13~2019/6/29 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2019/4/1~2019/6/30 | 民生里圍棋聯誼 | 每週2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2019/4/1~2019/6/30 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2019/1/1~2019/3/31 | 民生里圍棋聯誼活動 | 每週2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2019/1/1~2019/3/30 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2019/1/1~2019/3/30 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2018/10/1~2018/12/30 | 民生里圍棋聯誼 | 每週2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2018/10/1~2018/12/31 | 媽媽運動舞 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2018/7/4~2018/8/29 | 社交舞 | 每週3 [:0-:0] |
||
2018/7/2~2018/9/29 | 媽媽運動舞 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2018/7/1~2018/9/30 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,5 [:0-:0] |
||
2018/4/4~2018/6/27 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2018/4/2~2019/6/30 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2018/1/3~2018/3/28 | 社交舞安 | 每週3 [:0-:0] |
||
2018/1/2~2018/3/31 | 民生里圍棋聯誼 | 每週2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2018/1/1~2018/3/31 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2018/1/1~2018/3/31 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2017/10/4~2017/12/27 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2017/10/1~2017/12/31 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2017/8/1~2017/8/31 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2017/7/1~2017/9/30 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2017/6/1~2017/6/28 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2017/6/1~2017/6/30 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2017/5/1~2017/5/31 | 民生圍棋聯誼 | 每週0,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2017/5/1~2017/5/31 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2017/5/1~2017/5/31 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2017/5/1~2017/5/31 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2017/4/5~2017/6/28 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2017/4/1~2017/6/30 | 媽媽運動舞班 | 每週1,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2017/4/1~2017/6/30 | 瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2017/2/1~2017/3/31 | 李林阿粉 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
||
2017/2/1~2017/3/31 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2017/1/4~2017/3/31 | 社交舞班 | 每週3 [:0-:0] |
||
2017/1/2~2017/3/31 | 媽媽運動舞班 | 每週1,2,3,4,5,6 [:0-:0] |
||
2017/1/1~2017/3/31 | 民生社區瑜珈班 | 每週1,2,3,4,5 [:0-:0] |
日期 | 開放時間 |
---|---|
2024/12/18三 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/19四 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/20五 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/21六 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/22日 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/23一 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/24二 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/25三 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/26四 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/27五 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/28六 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/29日 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/30一 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2024/12/31二 | 08:00 - 17:00 供里民活動 |
2025/1/1三 |