【東區】裕聖里活動中心
◎樓層簡介及面積坪數:
本活動中心為參樓鋼筋混凝土造建物,
(1)壹樓:大禮堂(面積640.85m2)
(2)貳樓:教室、辦公室(面積353.05m2)
(3)參樓:教室(面積303.09m2)
(4)陽台面積14.21m2。
臺南市東區裕聖里活動中心場地收費標準(單位:新臺幣元)
| 
			 收費標準 活動類型/ 面積單位:平方公尺  | 
			
			 場地使用費 (含卡拉OK播放費)  | 
			
			 冷氣收費  | 
			
			 備註  | 
		|
| 
			 
 其他活動及課程  | 
			
			 一樓禮堂 (581m2)  | 
			
			 四百五十  | 
			
			 二百/十噸  | 
			|
| 
			 二樓(A教室) (177m2)  | 
			
			 三百  | 
			
			 一百/五噸以下  | 
			||
| 
			 三樓教室 (286m2)  | 
			
			 三百  | 
			|||
| 
			 備註: 一、課程場地使用費均以每小時為計價單位,未滿一小時者,以一小時計。實際使用面積一百五十平方公尺以下收費一百五十元、一百五十一平方公尺以上至三百平方公尺以下收費三百元、三百零一平方公尺以上收費四百五十元(以上金額為收費下限)。 二、場地使用冷氣者,其收費金額下限如下: (一)冷氣機使用費均以每小時為計價單位,每台噸數五噸以下收費一百元;六噸至十噸收費二百元;十一噸以上收費三百元,實際收費如表列金額。 (二)使用中央空調者,其使用空間可明確劃分,以總噸數收費。 三、本活動中心有提供停車場地者,每輛車得酌收場地使用費,每小時收費二十元。 四、場地使用費係指活動中心基本設備、水電費、維護費及簡單清潔;另大型活動因油污清潔不易且有大量垃圾,申請人需自行清理場地,於活動結束後二小時內清理完畢(含垃圾清運)並回復原狀。 五、辦理大型活動,經核准後應先繳納部分場地使用費二千元。 六、活動中心提供臺南市政府及所屬機關、學校辦理公務活動,或召開里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、社區會員大會、理監事會及其他經區公所認定屬公共、公益性質等活動者,得免繳納全部或部分費用。  | 
		||||
| 活動日期 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 | 
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 名額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/1~2025/12/31 | 國樂課 | 每週日 [19:30-21:30]  | 
                                  10 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 瑜珈課 | 每週三 [19:30-21:30]  | 
                                  30 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 桌球班 | 每週日,六 [10:30-11:30]  | 
                                  20 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 裕文國小舞蹈團 | 每週三,五 [13:00-16:00]  | 
                                  30 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 桌球班 | 每週三,五 [19:30-20:30]  | 
                                  30 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 肌力課程 | 每週三,五 [19:00-21:00]  | 
                                  20 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 國樂課 | 每週四 [13:30-14:30]  | 
                                  20 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 國樂課 | 每週四 [15:10-16:10]  | 
                                  20 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 跳舞課 | 每週一,二,四,五 [20:10-21:10]  | 
                                  20 | |
| 2025/10/1~2025/12/31 | 韻律舞 | 每週一,二,三,四,五 [8:10-9:10]  | 
                                  鄭秋卿老師 | 40 | 
| 2026/10/1~2025/12/31 | 跆拳道 | 每週一,四 [19:30-21:00]  | 
                                  20 | 
| 開放日期 | 開放時間 | 
|---|---|
| 2025/11/4( 二 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/5( 三 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/6( 四 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/7( 五 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/8( 六 ) | |
| 2025/11/9( 日 ) | |
| 2025/11/10( 一 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/11( 二 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/12( 三 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/13( 四 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/14( 五 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/15( 六 ) | |
| 2025/11/16( 日 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/17( 一 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
| 2025/11/18( 二 ) | 08:00 - 18:00 供里民活動及才藝訓練 | 
