【鹽水區】三明里桐寮活動中心
區 域:鹽水區
里 別:三明里
地 址:臺南市鹽水區三明里桐寮44號
管理人員:里長趙添成
聯絡電話:0910844366
容納人數:30人
全總面積:112.29平方公尺
竣工日期:1984/7/23
◎樓層簡介及面積坪數:
一樓:樓地板面積:112.29平方公尺
臺南市鹽水區三明里桐寮活動中心場地收費標準(單位:新臺幣元)
|
收費標準 活動類型 |
場地使用費 |
冷氣收費 |
備註 |
|
|
提供民眾休閒集會 |
一樓禮堂 (112.29m2) |
場地使用費每小時100元 |
冷氣使用費每小時100元,未足1小時以1小時計算;保證金為1倍;無提供宴客使用、無提供營利使用 |
|
|
備註:
|
||||
| 活動日期 | 消息標題 | 活動簡要說明 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 上課期間 | 課程名稱 | 上課時間 | 課程師資 | 名額 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||
| 開放日期 | 開放時間 |
|---|---|
| 2025/11/6( 四 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/7( 五 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/8( 六 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/11/9( 日 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/11/10( 一 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/11( 二 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/12( 三 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/13( 四 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/14( 五 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/15( 六 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/11/16( 日 ) | 08:00 - 17:30 假日不開放 |
| 2025/11/17( 一 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/18( 二 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/19( 三 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 2025/11/20( 四 ) | 08:00 - 17:30 民眾休閒集會 |
| 場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1樓集會空間 | 無 | 無 | 無 | 25人 | 線上借用 |
