為提昇搜尋速度及精確度,請勾選適合搜尋範圍或輸入欲查詢消息之關鍵字
| 場地 | 區域里別 | 活動中心 | 場地名稱 | 冷氣 | 投影機 | 伴唱設備 | 容納人數 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 富裕里活動中心 | B1武術教室 | 無 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 東區 | 後甲南聖社區聯合活動中心 | 1樓 | 無 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 南區 | 明亮里活動中心 | 二樓桌球場地 | 無 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 安南區 | 安西里活動中心 | 2樓後教室 | 有 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 安平區 | 建平里活動中心 | 2樓有氧舞蹈暨瑜珈教室 | 有 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 北區 | 昇平社區活動中心 | 二樓教室 | 有 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 南區 | 鯤鯓里活動中心 | 二樓會議室(二) | 有 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 中西區 | 赤嵌里活動中心 | 二樓教室B | 有 | 有 | 有 | 20人 | 借用 | |
| 鹽水區 | 坔頭港活動中心 | 1樓集會空間 | 無 | 無 | 無 | 20人 | 借用 | |
| 東區 | 裕聖里活動中心 | 二樓〈A教室〉 | 有 | 無 | 無 | 20人 | 借用 |
