行政相驗申辦電話

受理轄區 上班日白天
(08:00~17:30)
週六日、例假日
(08:00-17:30)
夜間
東區 2673613 2673613 2673613
南區 2618578 2618578 ?2618578
北區 2252404 2252404 2252404
中西區 2252403 2252403 2252403
安平區 2996885 2996885 2996885
安南區 2567406 ?2567406 2567460
仁德區 2704153 2704153 2704153
歸仁區 2393309 2393309 2393309
關廟區 5952395 5952395 5952395
龍崎區 5941397 5941397 5941397
永康區 2326507 2326507 2326507
新化區 5906025 5906025 5906025
善化區 5837035 5837035 5837035
新市區 5992504 5992504 5992504
安定區 5922022 5922022 5922022
山上區 5781013 5781013 5781013
玉井區 5742275 5742275 5742275
楠西區 5751006 5751006 5751006
南化區 5771139 5771139 5771139
左鎮區 5731114 5731114 5731114
麻豆區 5722215 5722215 5722215
下營區 6892149 6892149 6892149
六甲區 6982013 6982013 6892013
官田區 5791493 5791493 5791493
大內區 5761044 5761044 5761044
佳里區 7224106 7224106 7224106
西港區 7952338 7952338 7952338
七股區 7872277 7872277 7872277
將軍區 7942007 7942007 7942007
北門區 7862043 7862043 7862043
學甲區 7833359 7833359 7833359
新營區 6329421 6329421 6329421
鹽水區 6521041 6521041 6521041
白河區 6852024 6852024 6852024
柳營區 6220464 6220464 6220464
後壁區 6872624 6872624 6872624
東山區 6802618 6802618 6802618
建議使用google瀏覽器觀看